Kreisliga B1 |
1.1 | Traub, Thomas |
1.2 | Uhlmann, Jens | |
1.3 | Winter, Andreas | |
1.4 | Grosch, Peter | |
1.5 | Geist, Daniel | |
1.6 | Möß, Thomas | |
1.7 | Köpl, Uwe | |
1.8 | Grosch, Waltraud | |
1.9 |
Munz, Manuel | |
1.10 |
Dols, Michael | |
1.11 | Köpl, Gabi | |
1.12 | Helbrich, Ingo | |
|
||
Kreisliga D1 | 2.1 | Nuspl. Luis |
2.2 | Sternhagen, Michel | |
2.3 | Wilder, Hannelore | |
2.4 | Ziehr, Victoria | |
2.5 | Blankenhorn, Albrecht | |
2.6 | Grosch, Sarah | |
2.7 | Schmidt, Siegfried | |
2.8 | Knoll, Julia | |
2.9 | Schimmele, Mario | |
2.10 | Rehatschek, Robin | |
Kreisliga D1 | 2.11 | Schmidt, Michael |
2.12 | Jandek, Thomas | |
2.13 | Klee, Rainer | |
2.14 | Knochenhauer, Nico | |
2.15 | Hetzler, Tobias | |
2.16 | Wollensack, Carola | |
2.17 | Prinz, Doris | |
2.18 | Traub, Dieter | |
2.19 | Arlt, Felix | |
2.20 | Gollata, Heinz | |
2.21 |
Grosch, Franziska | |
2.22 |
Böhringer, David | |
2.23 | Krause, Benno | |
2.24 |
Großkinsky, Nico | |
2.25 |
Wichmann, Daniel | |
2.26 | Lösch, Jakob | |
2.27 | Grunwald, Stefan | |
2.28 | Mack, Dietrich | |
2.29 | Oette, Hans | |
2.30 | Rein, Benjamin | |
2.31 | Ehnle, Rahel | |