| 1.1 | Grosch, | Waltraud |
| 1.2 | Köpl, | Gabi |
| 1.3 | Grosch, | Sarah |
| 1.4 | Wecker, | Victoria |
| 1.5 | Wilder, | Hannelore |
| 1.6 | Knoll, | Julia |
| 1.7 | Wollensack, | Carola |
| 1.8 | Holl, | Hannah |
| 1.9 | Prinz, | Doris |
| 1.10 | Meister, | Franziska |
| 1.11 | Schmid, | Bettina |
| 1.12 | Wilder, | Dorothee |

| 1.1 | Grosch, | Waltraud |
| 1.2 | Köpl, | Gabi |
| 1.3 | Grosch, | Sarah |
| 1.4 | Wecker, | Victoria |
| 1.5 | Wilder, | Hannelore |
| 1.6 | Knoll, | Julia |
| 1.7 | Wollensack, | Carola |
| 1.8 | Holl, | Hannah |
| 1.9 | Prinz, | Doris |
| 1.10 | Meister, | Franziska |
| 1.11 | Schmid, | Bettina |
| 1.12 | Wilder, | Dorothee |
Samstag, 11. April 26
| 10:00 | TSV Herbolzheim III | - | Jugend 19 - 3 |
| 12:00 | TTC Zaberfeld II | - | Jugend 19 - 1 |
| 15:00 | Jugend 19 - 2 | - | TTF Eisesheim (SG) |
| 17:30 | Erwachsene 4 | - | TSV Brettach II |
| Erwachsene 3 | - | TTF Wüstenrot II |
Training Jugend:
Mittwochs und Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr
Training Aktive und Erwachsene:
Mittwoch und Freitag 19.30 bis 22 Uhr.