| 1.1 | Grosch, | Waltraud |
| 1.2 | Köpl, | Gabi |
| 1.3 | Grosch, | Sarah |
| 1.4 | Wecker, | Victoria |
| 1.5 | Wilder, | Hannelore |
| 1.6 | Knoll, | Julia |
| 1.7 | Wollensack, | Carola |
| 1.8 | Holl, | Hannah |
| 1.9 | Prinz, | Doris |
| 1.10 | Meister, | Franziska |
| 1.11 | Schmid, | Bettina |
| 1.12 | Wilder, | Dorothee |

| 1.1 | Grosch, | Waltraud |
| 1.2 | Köpl, | Gabi |
| 1.3 | Grosch, | Sarah |
| 1.4 | Wecker, | Victoria |
| 1.5 | Wilder, | Hannelore |
| 1.6 | Knoll, | Julia |
| 1.7 | Wollensack, | Carola |
| 1.8 | Holl, | Hannah |
| 1.9 | Prinz, | Doris |
| 1.10 | Meister, | Franziska |
| 1.11 | Schmid, | Bettina |
| 1.12 | Wilder, | Dorothee |

Unser Vorstand Felix Arlt und seine Annika haben "JA" gesagt !! Herzlichen Glückwunsch ❤️❤️❤️l
Historisches: 😃

2007 2009 2011
Training Jugend:
Mittwochs und Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr
Training Aktive und Erwachsene:
Mittwoch und Freitag 19.30 bis 22 Uhr.