| 1.1 | Grosch, | Waltraud |
| 1.2 | Köpl, | Gabi |
| 1.3 | Grosch, | Sarah |
| 1.4 | Wecker, | Victoria |
| 1.5 | Wilder, | Hannelore |
| 1.6 | Knoll, | Julia |
| 1.7 | Wollensack, | Carola |
| 1.8 | Holl, | Hannah |
| 1.9 | Prinz, | Doris |
| 1.10 | Meister, | Franziska |
| 1.11 | Schmid, | Bettina |
| 1.12 | Wilder, | Dorothee |

| 1.1 | Grosch, | Waltraud |
| 1.2 | Köpl, | Gabi |
| 1.3 | Grosch, | Sarah |
| 1.4 | Wecker, | Victoria |
| 1.5 | Wilder, | Hannelore |
| 1.6 | Knoll, | Julia |
| 1.7 | Wollensack, | Carola |
| 1.8 | Holl, | Hannah |
| 1.9 | Prinz, | Doris |
| 1.10 | Meister, | Franziska |
| 1.11 | Schmid, | Bettina |
| 1.12 | Wilder, | Dorothee |
Freitag, 23. Oktober 26
| 18:30 | Erwachsene 5 | - | Spfr Affaltrach III |
Samstag, 24. Oktober 26
| 14:00 | Jungen 13 | - | TG Offenau |
| 14:00 | Jungen 19 2 | - | TSV Weinsberg |
| 14:00 | Jungen 19 1 | - | SU Neckarsulm IV |
| 17:00 | SV Bad Wimpfen-Hoh. | - | Erwachsene 1 |
| 17:30 | Damen | - | TT Unteres Zabergäu |
| 17:30 | Erwachsene 3 | - | TSV Weinsberg II |
| 17:30 | SpVgg Oedheim IV | - | Erwachsene 4 |
| 17:30 | Erwachsene 2 | - | TT Heinriet-Gr.-bach III |

Vereinsmeisterin 2026 - Waltraud Grosch - Herzlichen Glückwunsch
Training Jugend:
Mittwochs und Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr
Training Aktive und Erwachsene:
Mittwoch und Freitag 19.30 bis 22 Uhr.