| Jugend 19 - 1 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 2 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 3 | Kreisliga B2 |
| Jungend 13 | Kreisklasse 2 |
| Damen | Bezirksliga |
| Erwachsene 1 | Bezirksklasse Gr.1 |
| Erwachsene 2 | Kreisliga C Gr.1 |
| Erwachsene 3 | Kreisliga D Gr.1 |
| Erwachsene 4 | Kreisklasse Gr.1 |

| Jugend 19 - 1 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 2 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 3 | Kreisliga B2 |
| Jungend 13 | Kreisklasse 2 |
| Damen | Bezirksliga |
| Erwachsene 1 | Bezirksklasse Gr.1 |
| Erwachsene 2 | Kreisliga C Gr.1 |
| Erwachsene 3 | Kreisliga D Gr.1 |
| Erwachsene 4 | Kreisklasse Gr.1 |

Unser Vorstand Felix Arlt und seine Annika haben "JA" gesagt !! Herzlichen Glückwunsch ❤️❤️❤️l
Historisches: 😃

2007 2009 2011
Training Jugend:
Mittwochs und Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr
Training Aktive und Erwachsene:
Mittwoch und Freitag 19.30 bis 22 Uhr.