| Jugend 19 - 1 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 2 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 3 | Kreisliga B2 |
| Jungend 13 | Kreisklasse 2 |
| Damen | Bezirksliga |
| Erwachsene 1 | Bezirksklasse Gr.1 |
| Erwachsene 2 | Kreisliga C Gr.1 |
| Erwachsene 3 | Kreisliga D Gr.1 |
| Erwachsene 4 | Kreisklasse Gr.1 |

| Jugend 19 - 1 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 2 | Kreisliga A2 |
| Jugend 19 - 3 | Kreisliga B2 |
| Jungend 13 | Kreisklasse 2 |
| Damen | Bezirksliga |
| Erwachsene 1 | Bezirksklasse Gr.1 |
| Erwachsene 2 | Kreisliga C Gr.1 |
| Erwachsene 3 | Kreisliga D Gr.1 |
| Erwachsene 4 | Kreisklasse Gr.1 |
Samstag, 11. April 26
| 10:00 | TSV Herbolzheim III | - | Jugend 19 - 3 |
| 12:00 | TTC Zaberfeld II | - | Jugend 19 - 1 |
| 15:00 | Jugend 19 - 2 | - | TTF Eisesheim (SG) |
| 17:30 | Erwachsene 4 | - | TSV Brettach II |
| Erwachsene 3 | - | TTF Wüstenrot II |
Training Jugend:
Mittwochs und Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr
Training Aktive und Erwachsene:
Mittwoch und Freitag 19.30 bis 22 Uhr.