Jungen 1 - U19 | Kreisliga A2 |
Jungen 2 - U19 | Kreisliga A2 |
Jungen 3 - U19 | Kreisliga B3 |
Damen | Bezirksliga |
Herren 1 | Bezirksklasse Gr.1 |
Herren 2 | Kreisliga C Gr.1 |
Herren 3 | Kreisliga D Gr.1 |
Jungen 1 - U19 | Kreisliga A2 |
Jungen 2 - U19 | Kreisliga A2 |
Jungen 3 - U19 | Kreisliga B3 |
Damen | Bezirksliga |
Herren 1 | Bezirksklasse Gr.1 |
Herren 2 | Kreisliga C Gr.1 |
Herren 3 | Kreisliga D Gr.1 |
Samstag, 14. September 24
15:00 | Jungen 1 U19 | - | Jungen 2 U19 |
18:00 | TSV Willsbach | - | Herren 1 |
18:00 | TSV Erlenbach II | - | Herren 2 |
Samstag, 20. April 24
TSB Horkheim II | - | Herren 1 | 9:3 |
Spfr Affaltrach IV | - | Herren 3 | 8:4 |
Training Jugend:
Mittwochs und Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr
Training Aktive und Erwachsene:
Mittwoch und Freitag 19.30 bis 22 Uhr.